施工事例
災害復旧工事・BOXカルバート埋戻しの事例
用途区分 | 土木 構造物保護 既設 構造物 |
---|---|
工事名 | 国常災第23-71-506-0-008号道路(北5・北8) 災害復旧・地盤改良工事 |
工事場所 | 茨城県那珂郡 |
要求される性能 | 軽量性 荷重 低減 |
仕様・サイズ・数量 | L2 サイズ:レギュラー (φ ) 使用量:2022㎥ |






特記
●東日本大震災の震災復旧関連工事。
●道路舗装改良に伴い、ボックスカルバートにかかる荷重低減のため、埋戻し部の軽量
化を図った。
用途区分 | 土木 構造物保護 既設 構造物 |
---|---|
工事名 | 国常災第23-71-506-0-008号道路(北5・北8) 災害復旧・地盤改良工事 |
工事場所 | 茨城県那珂郡 |
要求される性能 | 軽量性 荷重 低減 |
仕様・サイズ・数量 | L2 サイズ:レギュラー (φ ) 使用量:2022㎥ |
●東日本大震災の震災復旧関連工事。
●道路舗装改良に伴い、ボックスカルバートにかかる荷重低減のため、埋戻し部の軽量
化を図った。